應用概述
★沸騰制粒機主要用于:醫藥、食品、化工等行業的粉末物料混合、 制粒、干燥、顆粒“頂噴”包衣等作業。如片劑顆粒、速溶飲料、調 味品用顆粒。
★本機按 JB20014-2004 《藥用沸騰制粒器》標準進行設計和制作。
設備特點
★混合-制粒-干燥-步法達到工藝要求。
★雙捕集濾袋系統,清灰徹底。
★多流體霧化器,確保成粒均勻,粉末含量極低。
★可選配2巴的防爆設計。
★按GMP規范設計、制造及工程配置布局。
規格 Specification/ 項目 Item |
5 | 15 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300 | 500 | 800-1000 | |
生產能力Capacity (Kg /批 batch) | 5 | 15 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300 | 500 | 按用戶要求設計By client | |
流體適用范圍 Scope of application for liquid(g/cm3) | <1.3 | |||||||||
物料收得率 Material yield rate (%) | ≥99 | |||||||||
成品合格率 Qualified rate of end products (%) | ≥85 | |||||||||
成品含水量 Water content of end products (%) | 成品含水量(%) Water content of end products (%) | |||||||||
顆粒性能指標 Granules performance index | 符合《中華人民共和國藥典》2000版要求 Confirm to 《Chinese pharmacopoeia》2000 edition | |||||||||
容器容積 Container volume (L) | 22 | 45 | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 | 1500 | ||
直徑 Diameter(mm) | 500 | 550 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | ||
風機功率 Power of fan (Kw) | 3 | 5.5 | 7.5 | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 45 | ||
供液電機功率 Power of supply liquid motor (Kw) | 0.37 | |||||||||
蒸汽壓力 Pressure of steam (Mpa) | 0.4-0.6 | |||||||||
蒸汽耗量 Consumption of steam (Kg/h) | 18 | 35 | 60 | 120 | 140 | 180 | 310 | 400 | ||
壓縮空氣壓力 Pressure of compressed air (Mpa) | 0.4-0.6 | |||||||||
壓縮空氣耗量Consumption of compressed air (m3/min) | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | ||
作業溫度 Working temperature(℃) | 常溫-120℃可調 Normal temperature -120℃ could adjust | |||||||||
噪聲 Noise (DB) | 風機隔離處理≤75 Installed separated with fan ≤75 | |||||||||
執行標準 Executive standard | JB20045-2005 | |||||||||
產品主要尺寸(長×寬×高mm)Overall dimension of machine (L×W×H) | 根據安裝布置圖定或者根據客戶提供車間圖定做 Pls refer to installation drawing or customer`s room |
所有數據僅作參考,視物料情況,本公司擁有變更權利,并不另行通知。